<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie &#8220;Spiegel&#8221;-Leser verblöden</title>
	<atom:link href="https://archiv.feynsinn.org/?feed=rss2&#038;p=15211" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211</link>
	<description>Magazin für Marktberuhigung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2013 17:19:31 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55764</link>
		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 17:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55764</guid>
		<description><![CDATA[Der standard hat es offenbar nicht nötig, auf Mails zu reagieren. Amselige Vorstellung.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der standard hat es offenbar nicht nötig, auf Mails zu reagieren. Amselige Vorstellung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der Herr Karl</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55702</link>
		<dc:creator><![CDATA[der Herr Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55702</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal einige Vergleichszahlen und Einschätzungen zur Struktur der bösen Vermieter:

&quot;In Deutschland kommt die Gruppe der privaten Vermieter, die neben Privatpersonen und freien
Wohnungsunternehmen auch institutionelle Investoren und von Finanzinvestoren gesteuerte
Unternehmen einschließt, auf einen im internationalen Vergleich unerhört hohen Marktanteil
von etwa 47 Prozent. In den meisten entwickelten Ländern bewegt sich der Anteil der
privat vermieteten Wohnungen am gesamten Bestand dagegen nur zwischen 10 und 20 Prozent.
...
Die deutschen Privatvermieter sind eine nach Alter und Einkommensverhältnissen heterogene
Gruppe. In erster Linie wird sie von Selbständigen und Rentnern geprägt. Abhängig Beschäftigte
stellen lediglich 23,4 Prozent der privaten Vermieter. Auffällig ist das hohe Durchschnittsalter
der Gruppe. Es liegt bei 58 Jahren. Die Altersstruktur der Eigentümer könnte
ebenso wie mögliche Formen altersbezogener Kreditrationierung ein Hemmnis für langfristige
Investitionen in die Bestände bilden.&quot;
https://www.hogareal.de/Private_Vermieter_fur_WM_03_2010_Zsfssg.pdf]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal einige Vergleichszahlen und Einschätzungen zur Struktur der bösen Vermieter:</p>
<p>&#8220;In Deutschland kommt die Gruppe der privaten Vermieter, die neben Privatpersonen und freien<br />
Wohnungsunternehmen auch institutionelle Investoren und von Finanzinvestoren gesteuerte<br />
Unternehmen einschließt, auf einen im internationalen Vergleich unerhört hohen Marktanteil<br />
von etwa 47 Prozent. In den meisten entwickelten Ländern bewegt sich der Anteil der<br />
privat vermieteten Wohnungen am gesamten Bestand dagegen nur zwischen 10 und 20 Prozent.<br />
&#8230;<br />
Die deutschen Privatvermieter sind eine nach Alter und Einkommensverhältnissen heterogene<br />
Gruppe. In erster Linie wird sie von Selbständigen und Rentnern geprägt. Abhängig Beschäftigte<br />
stellen lediglich 23,4 Prozent der privaten Vermieter. Auffällig ist das hohe Durchschnittsalter<br />
der Gruppe. Es liegt bei 58 Jahren. Die Altersstruktur der Eigentümer könnte<br />
ebenso wie mögliche Formen altersbezogener Kreditrationierung ein Hemmnis für langfristige<br />
Investitionen in die Bestände bilden.&#8221;<br />
<a href="https://www.hogareal.de/Private_Vermieter_fur_WM_03_2010_Zsfssg.pdf" rel="nofollow">https://www.hogareal.de/Private_Vermieter_fur_WM_03_2010_Zsfssg.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der Herr Karl</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55677</link>
		<dc:creator><![CDATA[der Herr Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 01:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55677</guid>
		<description><![CDATA[Ach flatter, wer &quot;...Ein abgestochener Vermieter kann keine überhöhten Forderungen erpressen&quot; nicht sehr originell fände, wär ein &quot;halbgescheiter Mitlesender&quot;?

Das ist nun ein sehr einfaches Weltbild...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach flatter, wer &#8220;&#8230;Ein abgestochener Vermieter kann keine überhöhten Forderungen erpressen&#8221; nicht sehr originell fände, wär ein &#8220;halbgescheiter Mitlesender&#8221;?</p>
<p>Das ist nun ein sehr einfaches Weltbild&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eike</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55670</link>
		<dc:creator><![CDATA[eike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 22:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55670</guid>
		<description><![CDATA[Ok. Schreibe ich mir hinter die Löffel.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Schreibe ich mir hinter die Löffel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55669</link>
		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 22:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55669</guid>
		<description><![CDATA[@eike: Ich verbuche das mal unter Prognosen und Phantasien. Ist grenzwertig, aber ich betrachte das noch nicht als Aufruf zur Gewalt. Bitte denkt auch an halbgescheite Mitlesende.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eike: Ich verbuche das mal unter Prognosen und Phantasien. Ist grenzwertig, aber ich betrachte das noch nicht als Aufruf zur Gewalt. Bitte denkt auch an halbgescheite Mitlesende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: eike</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55668</link>
		<dc:creator><![CDATA[eike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 22:07:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55668</guid>
		<description><![CDATA[Ach ja, die armen Rentner. Dabei ist es doch die letzte Generation, die noch Asche auf Tasche hat (mehrheitlich gesehen). Die, die heute zwischen 55 und 60 sind, werden die ersten sein, die da vergleichsweise wenig zur Verfügung haben. Da wird sich noch so manche kommerzielle Bude wundern werden oder halt auch nicht. Die Zeiten werden härter und die Gewalt wird hoffentlich zunehmen. Denn das ist der einzige Lehrmeister für dieses Land und seine Leute. Ein abgestochener Vermieter kann keine überhöhten Forderungen erpressen. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach ja, die armen Rentner. Dabei ist es doch die letzte Generation, die noch Asche auf Tasche hat (mehrheitlich gesehen). Die, die heute zwischen 55 und 60 sind, werden die ersten sein, die da vergleichsweise wenig zur Verfügung haben. Da wird sich noch so manche kommerzielle Bude wundern werden oder halt auch nicht. Die Zeiten werden härter und die Gewalt wird hoffentlich zunehmen. Denn das ist der einzige Lehrmeister für dieses Land und seine Leute. Ein abgestochener Vermieter kann keine überhöhten Forderungen erpressen. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lazarus09</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55667</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lazarus09]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 21:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55667</guid>
		<description><![CDATA[&lt;I&gt;Wie “Spiegel”-Leser verblöden&lt;/I&gt;

&lt;a href=&quot;https://www.tagesschau.de/inland/senioren-arbeit100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tagesschlau Leser aber auch &lt;/a&gt;

Diese dynamischen gierigen Rentner aber auch ..lest den Mist samt den Kommentaren und fangt an zu weinen ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Wie “Spiegel”-Leser verblöden</i></p>
<p><a href="https://www.tagesschau.de/inland/senioren-arbeit100.html" rel="nofollow">Tagesschlau Leser aber auch </a></p>
<p>Diese dynamischen gierigen Rentner aber auch ..lest den Mist samt den Kommentaren und fangt an zu weinen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robiwahn</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55660</link>
		<dc:creator><![CDATA[Robiwahn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 17:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55660</guid>
		<description><![CDATA[@eike 
Eventuell ne Kombination von beiden Übeln. Das wichtige unterdrücken und zensieren und den Rest in Schwachsinn ertränken. So zumindest kommt es mir derzeit vor.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@eike<br />
Eventuell ne Kombination von beiden Übeln. Das wichtige unterdrücken und zensieren und den Rest in Schwachsinn ertränken. So zumindest kommt es mir derzeit vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R@iner</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55659</link>
		<dc:creator><![CDATA[R@iner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 17:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55659</guid>
		<description><![CDATA[zu Huxley vs. Orwell: Die &quot;Stiftung für Zukunftsfragen&quot; hat ihren &quot;&lt;a href=&quot;https://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/de/newsletter-forschung-aktuell/239.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Freizeitmonitor 2012&lt;/a&gt;&quot; veröffentlicht.
Ich weiß nicht, was man von solchen Umfragen halten soll. Es macht mir aber Spaß, mal kurz über die Seite zu schauen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zu Huxley vs. Orwell: Die &#8220;Stiftung für Zukunftsfragen&#8221; hat ihren &#8220;<a href="https://www.stiftungfuerzukunftsfragen.de/de/newsletter-forschung-aktuell/239.html" rel="nofollow">Freizeitmonitor 2012</a>&#8221; veröffentlicht.<br />
Ich weiß nicht, was man von solchen Umfragen halten soll. Es macht mir aber Spaß, mal kurz über die Seite zu schauen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eike</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=15211#comment-55656</link>
		<dc:creator><![CDATA[Eike]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=15211#comment-55656</guid>
		<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://e.asset.soup.io/asset/3739/7742_02cf_390.jpeg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Erinnert mich irgendwie an Huxley vs. Orwell&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://e.asset.soup.io/asset/3739/7742_02cf_390.jpeg" rel="nofollow">Erinnert mich irgendwie an Huxley vs. Orwell</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
