<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pleitegriechen wählen Kommunisten</title>
	<atom:link href="https://archiv.feynsinn.org/?feed=rss2&#038;p=14324" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324</link>
	<description>Magazin für Marktberuhigung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2013 17:19:31 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Von: R@iner</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50273</link>
		<dc:creator><![CDATA[R@iner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 07:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50273</guid>
		<description><![CDATA[@HAL9002: Danke übrigens für den Link.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@HAL9002: Danke übrigens für den Link.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Katze aus dem Sack</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Die Katze aus dem Sack]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50238</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Nichtwähler ist im Vergleich zur letzten Wahl also nochmals gestiegen. Und bis auf marginale Prozentpunkte ist das Wahlergebnis in etwa vergleichbar mit dem Vorherigen. Was für ein Slapstick.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der Nichtwähler ist im Vergleich zur letzten Wahl also nochmals gestiegen. Und bis auf marginale Prozentpunkte ist das Wahlergebnis in etwa vergleichbar mit dem Vorherigen. Was für ein Slapstick.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: flatter</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50236</link>
		<dc:creator><![CDATA[flatter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50236</guid>
		<description><![CDATA[Nixda, wenn der Bulle einmal die Hörner gesenkt hat, will er Blut sehen ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nixda, wenn der Bulle einmal die Hörner gesenkt hat, will er Blut sehen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der Herr Karl</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50235</link>
		<dc:creator><![CDATA[der Herr Karl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 12:07:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50235</guid>
		<description><![CDATA[@flatter

Immerhin wirst du auf Aucezas rosa Blog lobend als &quot;empfohlene Quelle&quot; erwähnt. Da muss man halt ein Auge zudrücken...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@flatter</p>
<p>Immerhin wirst du auf Aucezas rosa Blog lobend als &#8220;empfohlene Quelle&#8221; erwähnt. Da muss man halt ein Auge zudrücken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lenny123</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50233</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lenny123]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 11:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50233</guid>
		<description><![CDATA[Oh..ich habe die Goldene Morgenröte vergessen, obwohl..hat die sich jemals gegen die Maßnahmen ausgesprochen oder haben die sich nicht nur auf dad typische &quot;Ausländer raus&quot; mit den üblichen Begeleiterscheinungen versteift?

+6,92 = 45,82%

So weit weg bist du dann doch nicht ;) ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh..ich habe die Goldene Morgenröte vergessen, obwohl..hat die sich jemals gegen die Maßnahmen ausgesprochen oder haben die sich nicht nur auf dad typische &#8220;Ausländer raus&#8221; mit den üblichen Begeleiterscheinungen versteift?</p>
<p>+6,92 = 45,82%</p>
<p>So weit weg bist du dann doch nicht ;) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R@iner</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50232</link>
		<dc:creator><![CDATA[R@iner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 11:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50232</guid>
		<description><![CDATA[@Kenny123: Entschuldige, ich hatte mich falsch ausgedrückt. Ich meinte alles weniger N.D. und Pasok.
Du hast natürlich recht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kenny123: Entschuldige, ich hatte mich falsch ausgedrückt. Ich meinte alles weniger N.D. und Pasok.<br />
Du hast natürlich recht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lenny123</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50231</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lenny123]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 11:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50231</guid>
		<description><![CDATA[102.R@iner meint: 
Juni 18th, 2012 at 12:47 
@Lenny123: 55% haben nicht die Parteien des bisherigen Kurses gewählt. Muß man ja auch mal sagen.

Das ist nicht ganz richtig. Explizit gegen den momentanen Kurs haben sich nur 3 Parteien (meines Wissens nach)ausgesprochen:

Syriza 26,89%
KKE 4,5%
AE 7,51%

macht zusammen 38,9 %]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>102.R@iner meint:<br />
Juni 18th, 2012 at 12:47<br />
@Lenny123: 55% haben nicht die Parteien des bisherigen Kurses gewählt. Muß man ja auch mal sagen.</p>
<p>Das ist nicht ganz richtig. Explizit gegen den momentanen Kurs haben sich nur 3 Parteien (meines Wissens nach)ausgesprochen:</p>
<p>Syriza 26,89%<br />
KKE 4,5%<br />
AE 7,51%</p>
<p>macht zusammen 38,9 %</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R@iner</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50230</link>
		<dc:creator><![CDATA[R@iner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50230</guid>
		<description><![CDATA[@Lenny123: 55% haben &lt;i&gt;nicht&lt;/i&gt; die Parteien des bisherigen Kurses gewählt. Muß man ja auch mal sagen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lenny123: 55% haben <i>nicht</i> die Parteien des bisherigen Kurses gewählt. Muß man ja auch mal sagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lenny123</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50229</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lenny123]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50229</guid>
		<description><![CDATA[Bakunin meint: 
Juni 18th, 2012 at 11:41 
Lenny123 meint:
Juni 18th, 2012 at 09:21

“Und was macht die Bevölkerung? Sie schreit nach mehr….Wäre fast schon lustig, wenns nicht so traurig wäre.”

&quot;Welche Bevölkerung? Wonach soll die größte Partei GR von gut 40%, nämlich die Nicht-Wähler, gestern geschrien haben?&quot;

Sorry, wer nicht zur Wahl geht schreit nach einem weiter so.......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bakunin meint:<br />
Juni 18th, 2012 at 11:41<br />
Lenny123 meint:<br />
Juni 18th, 2012 at 09:21</p>
<p>“Und was macht die Bevölkerung? Sie schreit nach mehr….Wäre fast schon lustig, wenns nicht so traurig wäre.”</p>
<p>&#8220;Welche Bevölkerung? Wonach soll die größte Partei GR von gut 40%, nämlich die Nicht-Wähler, gestern geschrien haben?&#8221;</p>
<p>Sorry, wer nicht zur Wahl geht schreit nach einem weiter so&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: R@iner</title>
		<link>https://archiv.feynsinn.org/?p=14324#comment-50228</link>
		<dc:creator><![CDATA[R@iner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 10:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://feynsinn.org/?p=14324#comment-50228</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte Auceza mittlerweile für eine postmoderne &lt;a href=&quot;https://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Eliza&lt;/a&gt; Doolittle. Obwohl...Eliza hört einem zu.

@flatter: Spanien: Höchster Zinssatz und Risikopräme ever. Zombies? Kein Problem! Es gibt ja &lt;a href=&quot;https://www.zombiesrungame.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Zombies, Run!&quot;&lt;/a&gt;.

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte Auceza mittlerweile für eine postmoderne <a href="https://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3" rel="nofollow">Eliza</a> Doolittle. Obwohl&#8230;Eliza hört einem zu.</p>
<p>@flatter: Spanien: Höchster Zinssatz und Risikopräme ever. Zombies? Kein Problem! Es gibt ja <a href="https://www.zombiesrungame.com/" rel="nofollow">&#8220;Zombies, Run!&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
